L'indice del ghosting 2026
I settori che ti ignorano di più
Quick answer
Indice del ghosting nei recruiter 2026: classifica per settore
Classifica pubblica dei tassi di ghosting e dei tempi di risposta in 14 settori, segmentati per dimensione aziendale.
Source: TenPerZent.
Abbiamo misurato tempi di risposta e tassi di replica in 14 settori e 5 fasce dimensionali. Il risultato è una classifica pubblica e citabile di dove i candidati vengono ignorati — e dove ricevono una risposta vera.
71%
dei candidati ignorati nel settore Retail
12 giorni
tempo medio di risposta cross-settore
26%
ignorati dopo un primo colloquio
La classifica completa
| Posizione | Settore | Tasso ghosting | Tempo risposta | Ghost post-colloquio | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Retail | 71% | 14 giorni | 38% | Dettaglio → |
| #2 | Hospitality | 68% | 12 giorni | 41% | Dettaglio → |
| #3 | Logistics & Warehousing | 64% | 11 giorni | 33% | Dettaglio → |
| #4 | Media & Publishing | 62% | 17 giorni | 36% | Dettaglio → |
| #5 | Advertising & Marketing Agencies | 58% | 13 giorni | 31% | Dettaglio → |
| #6 | Non-profit & NGO | 57% | 21 giorni | 29% | Dettaglio → |
| #7 | Construction | 55% | 10 giorni | 28% | Dettaglio → |
| #8 | Technology & SaaS | 51% | 9 giorni | 26% | Dettaglio → |
| #9 | Finance & Banking | 47% | 8 giorni | 22% | Dettaglio → |
| #10 | Consulting & Professional Services | 44% | 7 giorni | 21% | Dettaglio → |
| #11 | Healthcare & Pharma | 42% | 8 giorni | 18% | Dettaglio → |
| #12 | Manufacturing & Industrial | 40% | 9 giorni | 19% | Dettaglio → |
| #13 | Public Sector & Government | 36% | 18 giorni | 14% | Dettaglio → |
| #14 | Education & Academia | 32% | 11 giorni | 12% | Dettaglio → |
Condividi il numero principale
Smetti di essere una statistica del ghosting
Rispondi a ogni candidato entro 24 ore — senza assumere altri recruiter. L'AI gestisce il volume, tu gestisci le persone.
Prova TenPerZent gratis